Прототип «Энернонивы» Вачаева — металлургический режим. Наработка экспериментальной базы по подтверждению явления трансмутации элементов в низкоэнергетических ядерных процессах(НЭЯР). Сбор данных для начала работ по проекту «Энергонива-PRO» — установки по прямому преобразованию ядерных реакций в электричество. Холодный Управляемый Ядерный Синтез, LENR — Low Energy Nuclear Reaction
Эксперименты с циркониевыми электродами являются продолжением наших экспериментов с электродами из титана на установке, собранной по базовой схеме Панькова-Кузьмина, первая часть отчета здесь.
Содержание
Часть II. Результаты SEM EDS анализа
Для анализа использовался эмиссионный сканирующий электронный микроскоп Zeiss Ultra Plus с приставкой рентгеновского микроанализа INCA 350 Oxford Instruments (особая благодарность нашим коллегам из Черноголовки).
В начале был проанализирован осадок, наработавшийся на чистой воде с электродами из химически чистого йодидного циркония. Результаты представлены на электронных снимках и таблицах с нормализованным содержанием элементов в каждой выбранной точке на снимке.
Spectrum | In stats. | C | O | Al | Ca | Ti | Zr | Total | ||
1 | Yes | 24.0 | 76.0 | 100.0 | ||||||
2 | Yes | 7.8 | 25.1 | 0.8 | 66.2 | 100.0 | ||||
3 | Yes | 13.7 | 24.4 | 61.9 | 100.0 | |||||
4 | Yes | 41.4 | 58.6 | 100.0 | ||||||
5 | Yes | 50.1 | 49.9 | 100.0 | ||||||
6 | Yes | 41.2 | 58.8 | 100.0 | ||||||
7 | Yes | 14.6 | 85.4 | 100.0 | ||||||
8 | Yes | 30.5 | 69.5 | 100.0 | ||||||
9 | Yes | 21.8 | 78.2 | 100.0 | ||||||
10 | Yes | 22.2 | 77.8 | 100.0 | ||||||
11 | Yes | 32.1 | 67.9 | 100.0 | ||||||
12 | Yes | 9.5 | 42.7 | 4.6 | 43.2 | 100.0 | ||||
Max. | 13.7 | 50.1 | 0.8 | 4.6 | 58.8 | 85.4 | ||||
Min. | 7.8 | 14.6 | 0.8 | 4.6 | 49.9 | 43.2 |
Результаты представлены в нормализованных весовых процентах для каждой точки.
Сюрпризом оказалось обнаружение титановых шариков, наряду с такими же шариками из циркония. Наличие кислорода говорит об окисной пленке, образовавшейся на поверхности анализируемых фрагментов. Следует обратить внимание на появление углерода, как и в экспериментах с титановыми электродами. Наличие медных держателей циркониевых электродов практически не внесло никакого вклада в элементный состав осадка.
Результаты по выбранным фрагментам представлены в таблице ниже.
Spectrum | In stats. | C | O | Ti | Cu | Zn | Zr | Total | ||
1 | Yes | 42.5 | 57.5 | 100.0 | ||||||
2 | Yes | 21.4 | 2.4 | 22.4 | 47.2 | 6.6 | 100.0 | |||
3 | Yes | 6.5 | 37.3 | 56.3 | 100.0 | |||||
4 | Yes | 12.2 | 28.6 | 59.3 | 100.0 | |||||
5 | Yes | 34.0 | 66.0 | 100.0 | ||||||
6 | Yes | 34.3 | 35.8 | 30.0 | 100.0 | |||||
Max. | 34.3 | 42.5 | 57.5 | 22.4 | 47.2 | 66.0 | ||||
Min. | 6.5 | 21.4 | 2.4 | 22.4 | 47.2 | 6.6 |
Обнаружился во фрагменте №2 новый элемент – цинк, там же и медь, и титан. Поисследуем этот фрагмент с большим разрешением. На следующем снимке разрешение в 7 раз больше, это позволило увидеть дополнительно кремний и алюминий.
Spectrum | In stats. | C | O | Al | Si | Ti | Cu | Zn | Zr | Total | ||
1 | Yes | 3.8 | 32.7 | 59.6 | 3.9 | 100.0 | ||||||
2 | Yes | 5.8 | 53.0 | 41.2 | 100.0 | |||||||
3 | Yes | 32.2 | 41.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 8.0 | 14.5 | 100.0 | |||
4 | Yes | 7.8 | 38.3 | 1.2 | 16.1 | 36.5 | 100.0 | |||||
5 | Yes | 66.3 | 15.6 | 18.2 | 100.0 | |||||||
Max. | 66.3 | 53.0 | 0.8 | 1.4 | 59.6 | 16.1 | 36.5 | 18.2 | ||||
Min. | 3.8 | 32.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 8.0 | 14.5 | 3.9 |
Анализ еще одного фрагмента осадка показал, что ничего кроме циркония и кислорода там не содержится. Следует обратить внимание на форму фрагментов, она совершенно произвольная, не сферическая, с рваными краями.
Spectrum | In stats. | O | Zr | Total | ||
1 | Yes | 56.6 | 43.4 | 100.0 | ||
2 | Yes | 100.0 | 100.0 | |||
Max. | 56.6 | 100.0 | ||||
Min. | 56.6 | 43.4 |
Теперь перейдем к анализу осадка использованием в эксперименте добавок буры (ЧДА)
Spectrum |
In stats. | C | O | Al | Fe | Cu | Zn | Pb | Total | ||
1 | Yes | 9.7 | 1.2 | 1.3 | 50.5 | 32.5 | 4.9 | 100.0 | |||
2 | Yes | 5.2 | 1.4 | 56.6 | 36.8 | 100.0 | |||||
3 | Yes | 17.7 | 3.0 | 1.3 | 49.5 | 28.5 | 100.0 | ||||
4 | Yes | 7.1 | 2.9 | 1.0 | 23.7 | 16.2 | 49.2 | 100.0 | |||
5 | Yes | 21.7 | 1.7 | 1.7 | 42.7 | 32.2 | 100.0 | ||||
6 | Yes | 8.4 | 2.4 | 48.1 | 36.3 | 4.8 | 100.0 | ||||
7 | Yes | 6.0 | 1.0 | 51.8 | 41.1 | 100.0 | |||||
Max. | 21.7 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 56.6 | 41.1 | 49.2 | ||||
Min. | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 23.7 | 16.2 | 4.8 |
В осадке обнаружено большое количество цинка, меди и свинца. Резко увеличилось количество углерода и алюминия. Добавка бора сильно расширила спектр элементов.
Тот же самый образец, но при большем увеличении дает еще более расширенную картину присутствующих элементов: появляется натрий, калий, кальций фосфор, хлор, титан и железо.
Железо, как визитная карточка наличия бора в качестве катализатора реакций.
Таблица элементов также представлена в нормализованном виде, в весовых процентах
Spectrum | In stats. | C | O | Na | Al | Si | P | Cl | K | Ca | Ti | Fe | Cu | Zn | Pb | Total | ||
1 | Yes | 59.7 | 40.3 | 100.0 | ||||||||||||||
2 | Yes | 25.6 | 13.8 | 1.0 | 2.4 | 18.1 | 19.6 | 11.2 | 8.3 | 100.0 | ||||||||
3 | Yes | 12.6 | 25.5 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 1.9 | 8.3 | 19.8 | 16.6 | 4.5 | 100.0 | |||||
4 | Yes | 27.7 | 37.0 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 9.1 | 1.1 | 9.2 | 5.1 | 4.3 | 100.0 | ||||
5 | Yes | 27.6 | 41.2 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | 10.3 | 4.4 | 1.9 | 100.0 | ||||||||
Max. | 27.7 | 41.2 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 18.1 | 19.6 | 9.1 | 8.3 | 13.3 | 59.7 | 40.3 | 4.5 | ||||
Min. | 12.6 | 13.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 13.3 | 9.2 | 4.4 | 1.9 |
Полученный осадок визуально содержал крупные ферромагнитные фрагменты, которые хорошо притягивались постоянным магнитом. Один из таких фрагментов был выбран для анализа, см. ниже, в нем обнаружилось содержание железа более 50%.
Processing option : All elements analysed (Normalised)
Spectrum | In stats. | C | O | Si | Ca | Ti | Fe | Cu | Total | ||
1 | Yes | 8.2 | 33.6 | 53.1 | 5.1 | 100.0 | |||||
2 | Yes | 36.3 | 63.7 | 100.0 | |||||||
3 | Yes | 34.8 | 1.4 | 1.5 | 57.2 | 5.0 | 100.0 | ||||
4 | Yes | 6.7 | 27.4 | 65.9 | 100.0 | ||||||
5 | Yes | 22.8 | 53.7 | 23.5 | 100.0 | ||||||
Max. | 8.2 | 36.3 | 1.4 | 65.9 | 1.5 | 63.7 | 23.5 | ||||
Min. | 6.7 | 22.8 | 1.4 | 65.9 | 1.5 | 53.1 | 5.0 |
При использовании большего разрешения можно увидеть и циркониевые шарики, см. ниже.
Processing option : All elements analysed (Normalised)
Spectrum | In stats. | C | O | Si | Ca | Ti | Fe | Zr | Total | ||
1 | Yes | 18.5 | 39.0 | 0.9 | 41.6 | 100.0 | |||||
2 | Yes | 10.5 | 48.1 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 37.8 | 100.0 | |||
3 | Yes | 14.2 | 50.6 | 35.2 | 100.0 | ||||||
4 | Yes | 39.4 | 60.6 | 100.0 | |||||||
5 | Yes | 13.9 | 43.9 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 39.1 | 100.0 | |||
Max. | 18.5 | 50.6 | 1.0 | 35.2 | 2.0 | 41.6 | 60.6 | ||||
Min. | 10.5 | 39.0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 37.8 | 60.6 |
All results in weight%
Проанализируем еще один фрагмент с выраженными ферромагнитными свойствами.
Processing option : All elements analysed (Normalised)
Spectrum | In stats. | C | O | Na | Mg | Ca | Ti | Fe | Zr | Total | ||
1 | Yes | 16.7 | 42.3 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 1.1 | 34.1 | 100.0 | |||
2 | Yes | 14.6 | 54.6 | 1.8 | 29.0 | 100.0 | ||||||
3 | Yes | 6.6 | 38.3 | 55.2 | 100.0 | |||||||
4 | Yes | 24.8 | 4.3 | 1.9 | 3.1 | 58.6 | 7.3 | 100.0 | ||||
Max. | 16.7 | 54.6 | 4.3 | 1.8 | 55.2 | 3.1 | 58.6 | 7.3 | ||||
Min. | 6.6 | 24.8 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 34.1 | 7.3 |
Находим здесь дополнительно натрий и магний. Анализ следующего фрагмента дает примерно аналогичную картину. Дополнительно было обнаружено немного меди. Следует обратить внимание, что одновременно с появлением железа и меди вырабатывается повышенный процент углерода.
Processing option : All elements analysed (Normalised)
Spectrum | In stats. | C | O | Al | Si | Ca | Fe | Cu | Zr | Total | ||
1 | Yes | 17.7 | 39.8 | 0.7 | 0.7 | 41.1 | 100.0 | |||||
2 | Yes | 19.2 | 28.1 | 52.7 | 100.0 | |||||||
3 | Yes | 30.5 | 32.1 | 0.7 | 0.8 | 31.0 | 1.8 | 3.2 | 100.0 | |||
4 | Yes | 14.3 | 54.8 | 30.9 | 100.0 | |||||||
Max. | 30.5 | 54.8 | 0.7 | 0.8 | 30.9 | 52.7 | 1.8 | 3.2 | ||||
Min. | 14.3 | 28.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 31.0 | 1.8 | 3.2 |
All results in weight%
Рассмотрим еще один сильно ферромагнитный фрагмент с совершенно иной структурой.
Processing option : All elements analysed (Normalised)
Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Fe | Zr | Total | ||
1 | Yes | 18.0 | 30.4 | 0.9 | 50.7 | 100.0 | |||
2 | Yes | 35.0 | 43.3 | 11.7 | 6.6 | 3.4 | 100.0 | ||
3 | Yes | 26.2 | 73.8 | 100.0 | |||||
4 | Yes | 16.1 | 15.9 | 1.6 | 66.4 | 100.0 | |||
Max. | 35.0 | 43.3 | 73.8 | 66.4 | 3.4 | ||||
Min. | 16.1 | 15.9 | 0.9 | 6.6 | 3.4 |
All results in weight%
Теперь с большим разрешением.
Spectrum | In stats. | C | O | Si | Ca | Ti | Fe | Cu | Br | Zr | Total | ||
1 | Yes | 39.8 | 33.3 | 0.5 | 2.6 | 21.4 | 2.4 | 100.0 | |||||
2 | Yes | 31.6 | 44.4 | 1.1 | 22.9 | 100.0 | |||||||
3 | Yes | 31.1 | 45.7 | 0.6 | 21.5 | 1.2 | 100.0 | ||||||
4 | Yes | 18.9 | 36.5 | 1.5 | 40.3 | 2.7 | 100.0 | ||||||
Max. | 39.8 | 45.7 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 40.3 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | ||||
Min. | 18.9 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 21.4 | 2.4 | 1.2 | 2.7 |
Однозначно, «чем глубже в лес, тем толще партизаны»; обнаружился бром, титан и повышенный процент углерода.
Теперь рассмотрим фрагменты осадка, не притягивающиеся магнитом, см. ниже.
Spectrum | In stats. | C | O | Na | Al | Si | Ca | Fe | Zr | Total | ||
1 | Yes | 56.1 | 37.4 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 100.0 | ||||
2 | Yes | 58.3 | 35.4 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 100.0 | |||||
3 | Yes | 43.5 | 36.5 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 15.6 | 100.0 | ||||
4 | Yes | 68.1 | 28.0 | 1.9 | 2.1 | 100.0 | ||||||
5 | Yes | 49.2 | 40.3 | 4.4 | 6.1 | 100.0 | ||||||
6 | Yes | 84.5 | 15.5 | 100.0 | ||||||||
Max. | 84.5 | 40.3 | 2.1 | 4.4 | 6.1 | 0.6 | 1.6 | 15.6 | ||||
Min. | 43.5 | 15.5 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 15.6 |
В немагнитном фрагменте обнаруживается гигантское кол-во углерода и других легких элементов – натрий, кальций, кремний, алюминий; по-видимому в форме окислов. Рассмотрим тот же фрагмент с большим разрешением.
Spectrum | In stats. | C | O | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Ti | Cu | Zr | Total | ||
1 | Yes | 18.4 | 61.5 | 7.4 | 5.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 1.9 | 100.0 | ||||
2 | Yes | 44.2 | 39.9 | 1.4 | 1.0 | 9.2 | 4.4 | 100.0 | |||||||
3 | Yes | 14.3 | 53.0 | 5.2 | 5.1 | 1.5 | 20.8 | 100.0 | |||||||
4 | Yes | 7.0 | 64.5 | 9.3 | 6.9 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 4.6 | 3.2 | 100.0 | ||||
5 | Yes | 68.2 | 28.2 | 1.9 | 1.7 | 100.0 | |||||||||
6 | Yes | 75.4 | 21.4 | 1.5 | 1.7 | 100.0 | |||||||||
7 | Yes | 67.8 | 27.6 | 2.3 | 2.3 | 100.0 | |||||||||
8 | Yes | 66.6 | 29.9 | 1.8 | 1.7 | 100.0 | |||||||||
Max. | 75.4 | 64.5 | 9.3 | 6.9 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 9.2 | 4.6 | 4.4 | 20.8 | ||||
Min. | 7.0 | 21.4 | 5.2 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 1.9 | 20.8 |
Больше разрешение – богаче элементный состав; добавился калий, магний, титан и медь.
На следующем снимке результат еще большего разрешения. Состав практически не изменился.
Spectrum | In stats. | C | O | Na | Mg | Al | Si | Ca | Ti | Total | ||
1 | Yes | 40.9 | 51.1 | 2.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 100.0 | ||
2 | Yes | 50.7 | 43.0 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 100.0 | ||
3 | Yes | 46.8 | 47.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 100.0 | ||
4 | Yes | 72.5 | 23.7 | 2.0 | 1.8 | 100.0 | ||||||
5 | Yes | 59.8 | 34.2 | 3.2 | 2.8 | 100.0 | ||||||
Max. | 72.5 | 51.1 | 2.9 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | ||||
Min. | 40.9 | 23.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |
Рассмотрим теперь сам электрод, вернее его рабочую плоскость.
Spectrum | In stats. | C | O | Zr | Total | ||
1 | Yes | 17.2 | 25.7 | 57.1 | 100.0 | ||
2 | Yes | 15.5 | 17.8 | 66.7 | 100.0 | ||
3 | Yes | 21.7 | 78.3 | 100.0 | |||
4 | Yes | 20.8 | 22.5 | 56.8 | 100.0 | ||
5 | Yes | 42.6 | 57.4 | 100.0 | |||
Max. | 20.8 | 42.6 | 78.3 | ||||
Min. | 15.5 | 17.8 | 56.8 |
И с большим разрешением:
Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Zr | Total | ||
1 | Yes | 35.8 | 64.2 | 100.0 | ||||
2 | Yes | 26.0 | 74.0 | 100.0 | ||||
3 | Yes | 2.8 | 97.2 | 100.0 | ||||
4 | Yes | 32.1 | 37.8 | 30.1 | 100.0 | |||
Max. | 32.1 | 37.8 | 2.8 | 97.2 | ||||
Min. | 32.1 | 26.0 | 2.8 | 30.1 |
Здесь удалось разглядеть немного кальция. Это очень странно, почему на самом электроде не обнаруживается состав, найденный в осадке? Образование новых элементов происходит вне электрода? В плазме разряда?
9 ноября 2017г.
Москва.
LENR.SU